品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-6 | |
蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-3-6 | |
蜜桔 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-6 | |
蜜桔 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州雨润农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
蜜桔 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-6 | |
云南蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
无核蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
江西蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2017-3-6 |
2017-03-11 19:44:59 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3283



水果蔬菜· 2025-07-08
708人阅读
水果蔬菜· 2025-07-08
714人阅读
畜牧水产· 2025-07-08
706人阅读
致富手册· 2025-07-07
3820人阅读
其他内容· 2025-07-01
3670人阅读

其他内容· 2025-06-28
20726人阅读

水果蔬菜· 2025-07-07
794人阅读
水果蔬菜· 2025-07-07
831人阅读
粮油米面· 2025-07-04
820人阅读
农副加工· 2025-07-04
891人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
900人阅读