品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-6 | |
巨峰葡萄 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-6 | |
巨峰葡萄 | 山东-胶东半岛、河北、辽宁 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-6 |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-6 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
葡萄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-6 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-6 | |
葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-6 | |
葡萄 | . | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 徐州雨润农副产品批发市场 | 2017-3-6 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 30.00 | 16.00 | 23.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
龙眼葡萄 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-6 | |
白葡萄 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-6 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
奶油青葡萄 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-6 |
2017-03-11 19:44:55 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3328










水果蔬菜· 2025-07-16
673人阅读
水果蔬菜· 2025-07-16
715人阅读
其他内容· 2025-06-28
20746人阅读
致富手册· 2025-07-07
3896人阅读
其他内容· 2025-07-01
3679人阅读

致富手册· 2025-07-14
26887人阅读

畜牧水产· 2025-07-14
795人阅读
畜牧水产· 2025-07-12
724人阅读
水果蔬菜· 2025-07-11
840人阅读
水果蔬菜· 2025-07-08
968人阅读
水果蔬菜· 2025-07-08
976人阅读