品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
樱桃西红柿 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2017-2-6 | |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-6 |
樱桃西红柿 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-2-6 | |
樱桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
樱桃番茄 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
樱桃萝卜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-6 |
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
樱桃萝卜 | 本地 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
樱桃番茄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
樱桃萝卜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
樱桃柿 | 银川 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-2-6 |
樱桃番茄 | 山东、北京 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-2-6 |
樱桃萝卜 | 北京 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-2-6 |
樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-2-6 | |
山东红樱桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 | 2017-2-6 |
2017-02-06 17:34:56 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3955
















水果蔬菜· 3小时前
656人阅读
畜牧水产· 3小时前
645人阅读
水果蔬菜· 2025-07-07
714人阅读
水果蔬菜· 2025-07-07
721人阅读
其他内容· 2025-06-09
20738人阅读

其他内容· 2025-06-28
20726人阅读

粮油米面· 2025-07-04
763人阅读
农副加工· 2025-07-04
807人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
816人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
749人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
869人阅读