品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
无核葡萄 | 新疆(箱装) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
葡萄干 | 34.00 | 24.00 | 30.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
马奶葡萄 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
龙眼葡萄 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
龙眼葡萄 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-6 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
葡萄 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
奶油青葡萄 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
2017-02-06 17:34:49 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3434










粮油米面· 2025-07-04
717人阅读
农副加工· 2025-07-04
728人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
773人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
712人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
787人阅读

其他内容· 2025-06-28
20721人阅读

粮油米面· 2025-07-04
779人阅读
畜牧水产· 2025-07-03
769人阅读
畜牧水产· 2025-07-03
778人阅读
粮油米面· 2025-07-03
710人阅读
粮油米面· 2025-07-03
704人阅读