品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
香蕉 | 福建、云南、海南(箱装) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
香蕉 | 进口(箱装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
香蕉干 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
进口香蕉 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
芝麻香蕉 | 4.00 | 2.60 | 3.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-6 | |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 11.00 | 2.80 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-6 |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
进口香蕉 | 8.00 | 6.20 | 6.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
黄香蕉苹果 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-6 |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-6 | |
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-2-6 |
香蕉 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-2-6 |
进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
国产香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
2017-02-06 17:34:41 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3664








水果蔬菜· 4小时前
667人阅读
水果蔬菜· 8小时前
671人阅读
其他内容· 2025-06-09
20738人阅读
致富手册· 9小时前
3776人阅读
其他内容· 2025-07-01
3668人阅读
每周热搜· 2025-06-24
3256人阅读

其他内容· 2025-06-28
20725人阅读

粮油米面· 2025-07-04
740人阅读
农副加工· 2025-07-04
773人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
790人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
725人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
819人阅读