品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
猕猴桃 | 四川(筐装) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
猕猴桃 | 四川(箱装) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
猕猴桃 | 陕西、四川、湖南、贵州(筐装) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
猕猴桃 | 陕西、四川、湖南、贵州(箱装) | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
野生猕猴桃 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
新西兰猕猴桃 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
国产猕猴桃 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
猕猴桃 | 陕西 | 14.00 | 9.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-6 |
猕猴桃 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
猕猴桃 | 进口 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
许香猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
秦美猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
猕猴桃 | 陕西/南阳/普通/公斤 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
猕猴桃 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-6 | |
陕西猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
猕猴桃(国产) | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 天惠超市 | 2017-2-6 |
2017-02-06 17:34:39 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3609









水果蔬菜· 2025-05-17
654人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
658人阅读
苗木花草· 2025-05-17
653人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
663人阅读
苗木花草· 2025-05-17
649人阅读

其他内容· 2025-05-12
26692人阅读

水果蔬菜· 2025-05-15
827人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
704人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
708人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
666人阅读
畜牧水产· 2025-05-15
676人阅读