产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 日期 |
油菜 | 1.30元/斤 | 1.45元/斤 | 1.60元/斤 | 2017-02-04 |
韭菜 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | 2.80元/斤 | 2017-02-04 |
蒜苗 | 3.00元/斤 | 4.40元/斤 | 5.80元/斤 | 2017-02-04 |
姜 | 2.00元/斤 | 2.60元/斤 | 3.20元/斤 | 2017-02-04 |
大蒜 | 7.30元/斤 | 7.65元/斤 | 8.00元/斤 | 2017-02-04 |
豆王 | 2.20元/斤 | 2.85元/斤 | 3.50元/斤 | 2017-02-04 |
扁豆 | 3.20元/斤 | 3.75元/斤 | 4.30元/斤 | 2017-02-04 |
豇豆 | 4.70元/斤 | 4.85元/斤 | 5.00元/斤 | 2017-02-04 |
西胡芦(油) | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 2017-02-04 |
红薯 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 2017-02-04 |
绿豆芽 | 0.90元/斤 | 1.15元/斤 | 1.40元/斤 | 2017-02-04 |
黄豆芽 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 2017-02-04 |
蒜米 | 8.00元/斤 | 8.25元/斤 | 8.50元/斤 | 2017-02-04 |
苦瓜 | 6.50元/斤 | 6.75元/斤 | 7.00元/斤 | 2017-02-04 |
丝瓜 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 2017-02-04 |
胡萝卜(洗) | 0.80元/斤 | 1.30元/斤 | 1.80元/斤 | 2017-02-04 |
南北瓜 | 0.70元/斤 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | 2017-02-04 |
菜花 | 0.50元/斤 | 0.75元/斤 | 1.00元/斤 | 2017-02-04 |
绿菜花 | 1.60元/斤 | 2.05元/斤 | 2.50元/斤 | 2017-02-04 |
平菇 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 2017-02-04 |
2017-02-04 17:37:01 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:4439




























其他内容· 2025-09-22
20120人阅读
政策动态· 2025-09-29
20104人阅读
水果蔬菜· 2025-09-15
3381人阅读
每周热搜· 2025-09-30
3102人阅读
每周热搜· 2025-09-17
2803人阅读
水果蔬菜· 2025-09-16
2708人阅读

其他内容· 2025-09-22
40170人阅读

农资农机· 2025-09-30
780人阅读
农副加工· 2025-09-30
906人阅读
农副加工· 2025-09-30
1052人阅读
畜牧水产· 2025-09-30
923人阅读
粮油米面· 2025-09-29
794人阅读