品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |
精品菜-大白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-4 |
大白菜 | 本地/散装 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 |
大白菜 | 山东/散装 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-2-4 |
大白菜 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-2-4 |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.20 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-2-4 |
2017-02-04 17:36:54 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3359










水果蔬菜· 2025-05-29
731人阅读
水果蔬菜· 2025-05-29
642人阅读
其他内容· 2025-05-12
26723人阅读
每周热搜· 2025-05-13
3363人阅读
每周热搜· 2025-05-27
3068人阅读

其他内容· 2025-05-17
3069人阅读

水果蔬菜· 2025-05-27
678人阅读
水果蔬菜· 2025-05-27
717人阅读
水果蔬菜· 2025-05-23
878人阅读
水果蔬菜· 2025-05-23
744人阅读
水果蔬菜· 2025-05-22
1009人阅读