品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |
精品菜-菠菜 | 天津 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-4 |
菠菜 | 苏北、山东、苏州 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-4 |
菠菜 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-2-4 |
菠菜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 |
菠菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-2-4 |
菠菜 | 4.00 | 2.60 | 3.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 2.60 | 1.20 | 2.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | |
菠菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-4 | |
菠菜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-2-4 |
菠菜 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-2-4 |
2017-02-04 17:36:53 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3237






水果蔬菜· 2025-05-29
694人阅读
水果蔬菜· 2025-05-29
629人阅读
水果蔬菜· 2025-05-27
668人阅读
水果蔬菜· 2025-05-27
693人阅读
其他内容· 2025-05-12
26719人阅读

其他内容· 2025-05-17
3068人阅读

水果蔬菜· 2025-05-23
864人阅读
水果蔬菜· 2025-05-23
738人阅读
水果蔬菜· 2025-05-22
962人阅读
畜牧水产· 2025-05-22
744人阅读
水果蔬菜· 2025-05-22
950人阅读