品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
山药 | 7.50 | 3.00 | 5.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-2-4 | |
长山药 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |
山药 | 毛 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-4 |
山药 | 粗 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-4 |
山药 | 山东/箱装 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 |
铁棍山药 | 山东/焦作/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 |
毛山药 | 山东产地|普通|公斤 | 5.20 | 4.40 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 |
铁棍山药 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
铁蛋山药 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
山药豆 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
山药 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
淮山药 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
菜山药 | 山东产地|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 |
山药 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-2-4 | |
山药 | 河北 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-2-4 |
山药 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-2-4 |
2017-02-04 17:36:47 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3296



水果蔬菜· 2025-06-06
654人阅读
水果蔬菜· 2025-06-06
658人阅读
水果蔬菜· 2025-06-06
701人阅读
水果蔬菜· 2025-06-06
665人阅读
水果蔬菜· 2025-06-06
697人阅读
畜牧水产· 2025-06-06
670人阅读

致富手册· 2025-06-03
20062人阅读

水果蔬菜· 2025-06-05
671人阅读
水果蔬菜· 2025-06-05
713人阅读
水果蔬菜· 2025-06-05
709人阅读
粮油米面· 2025-06-04
687人阅读
农副加工· 2025-06-04
733人阅读