品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
柠檬叶 | 北京 | 31.00 | 26.00 | 30.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-18 |
柠檬 | 国产 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 |
柠檬 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-18 | |
柠檬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
柠檬 | 四川|/普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
柠檬 | 进口|精品|公斤 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
柠檬 | 四川、海南 | 36.00 | 12.00 | 15.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
2017-01-18 14:49:22 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3249









水果蔬菜· 2025-05-20
644人阅读
其他内容· 2025-04-29
5783人阅读
致富手册· 2025-04-27
4703人阅读
政策动态· 2025-04-29
3670人阅读
其他内容· 2025-04-25
3339人阅读

其他内容· 2025-05-12
26701人阅读

畜牧水产· 2025-05-20
660人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
665人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
667人阅读
苗木花草· 2025-05-17
665人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
709人阅读