品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
葡萄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-18 | |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-18 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
巨峰葡萄 | 7.00 | 5.60 | 6.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-18 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
巨峰葡萄 | 山东-胶东半岛、河北、辽宁 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
龙眼葡萄 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-18 | |
白葡萄 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-18 | |
葡萄 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-1-18 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
奶油青葡萄 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-18 |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-1-18 |
2017-01-18 14:49:06 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3280















水果蔬菜· 2025-05-17
649人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
653人阅读
苗木花草· 2025-05-17
648人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
650人阅读
苗木花草· 2025-05-17
639人阅读
农副加工· 2025-05-17
652人阅读

其他内容· 2025-05-12
26692人阅读

水果蔬菜· 2025-05-15
663人阅读
畜牧水产· 2025-05-15
676人阅读
水果蔬菜· 2025-05-14
789人阅读
水果蔬菜· 2025-05-13
912人阅读
水果蔬菜· 2025-05-13
717人阅读