| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
| 樱桃 | 80.00 | 70.00 | 74.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |
| 樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-16 |
| 樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
| 樱桃番茄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
| 樱桃萝卜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
| 樱桃番茄 | 北京 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-16 |
| 樱桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
| 樱桃番茄 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
| 樱桃萝卜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
| 樱桃西红柿 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-1-16 | |
| 精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-1-16 |
| 樱桃西红柿 | 本地、海南 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
| 樱桃萝卜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
| 樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-1-16 | |
| 樱桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-16 | |
| 山东红樱桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 | 2017-1-16 | |
| 樱桃柿 | 银川 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-16 |
2017-01-16 14:42:37 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3298






畜牧水产· 22分钟前
632人阅读
农副加工· 3小时前
634人阅读
农副加工· 3小时前
634人阅读
粮油米面· 2025-10-23
703人阅读
粮油米面· 2025-10-23
640人阅读
致富手册· 2025-10-18
23526人阅读
农副加工· 2025-10-23
652人阅读
水果蔬菜· 2025-10-22
650人阅读
农副加工· 2025-10-22
685人阅读
农副加工· 2025-10-22
655人阅读
畜牧水产· 2025-10-22
671人阅读