品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-16 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-16 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 3.00 | 3.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-16 |
进口香蕉 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
黄香蕉苹果 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-16 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-16 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-1-16 |
香蕉 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-16 | |
进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-16 | |
国产香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-16 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
2017-01-16 14:42:31 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3303


水果蔬菜· 2025-05-23
724人阅读
水果蔬菜· 2025-05-23
683人阅读
水果蔬菜· 2025-05-22
708人阅读
畜牧水产· 2025-05-22
668人阅读
水果蔬菜· 2025-05-22
728人阅读
其他内容· 2025-04-29
5786人阅读

其他内容· 2025-05-12
26708人阅读

水果蔬菜· 2025-05-21
711人阅读
水果蔬菜· 2025-05-20
755人阅读
畜牧水产· 2025-05-20
820人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
675人阅读
水果蔬菜· 2025-05-17
674人阅读