品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
樱桃柿 | 银川 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-6 |
樱桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | |
樱桃番茄 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | |
樱桃萝卜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | |
樱桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-6 | |
樱桃西红柿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-1-6 | |
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-6 |
樱桃萝卜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-6 |
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-6 |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-1-6 |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | |
樱桃番茄 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | |
樱桃萝卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | |
山东红樱桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | |
樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-1-6 | |
进口樱桃(车厘子) | 87.00 | 11.00 | 67.13 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | |
樱桃番茄 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2017-1-6 |
2017-01-06 16:36:07 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3508









畜牧水产· 2025-06-28
714人阅读
其他内容· 2025-06-09
20729人阅读
致富手册· 2025-06-03
20161人阅读
其他内容· 24分钟前
3630人阅读
每周热搜· 2025-06-24
3206人阅读
水果蔬菜· 2025-06-06
2627人阅读

其他内容· 2025-06-28
20699人阅读

畜牧水产· 2025-06-27
787人阅读
水果蔬菜· 2025-06-20
754人阅读
水果蔬菜· 2025-06-16
975人阅读
水果蔬菜· 2025-06-13
988人阅读
水果蔬菜· 2025-06-13
846人阅读