品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
大蒜 | 山东 | 16.70 | 16.30 | 16.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 山东 | 15.60 | 13.80 | 15.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
大蒜 | 中牟|普通|公斤 | 15.00 | 12.40 | 13.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
大蒜 | 13.40 | 12.00 | 12.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 本地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-23 |
大蒜 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
大蒜头 | 山东 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
大蒜 | 苏州、苏北、山东 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
大蒜 | 14.00 | 13.40 | 13.70 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2016-11-23 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 张北/公斤 | 16.00 | 15.60 | 15.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2016-11-23 |
大蒜 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-23 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-23 |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
净大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
大蒜叶 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
大蒜 | 17.20 | 15.60 | 16.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-23 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/