品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
猕猴桃 | 陕西 | 14.00 | 9.00 | 12.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
猕猴桃 | 进口 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
猕猴桃 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |
许香猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
秦美猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
猕猴桃 | 陕西/南阳/普通/公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
猕猴桃 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
猕猴桃 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
陕西猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
猕猴桃(国产) | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
猕猴桃 | 43.33 | 1.67 | 9.57 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |
进口猕猴桃 | 28.33 | 13.33 | 24.32 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |
进口金猕猴桃 | 66.67 | 22.50 | 56.62 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |
金猕猴桃 | 13.33 | 6.67 | 8.21 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
2016-11-22 16:45:05 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3197








畜牧水产· 7小时前
645人阅读
水果蔬菜· 8小时前
651人阅读
其他内容· 2025-04-07
12121人阅读
水果蔬菜· 2025-04-07
10970人阅读
水果蔬菜· 2025-04-01
6997人阅读

其他内容· 2025-04-14
6816人阅读

水果蔬菜· 2025-04-25
665人阅读
水果蔬菜· 2025-04-25
671人阅读
水果蔬菜· 2025-04-25
683人阅读
水果蔬菜· 2025-04-24
741人阅读
水果蔬菜· 2025-04-24
736人阅读