品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
红枣 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 |
冬枣 | 山东河北/普通/公斤 | 13.00 | 6.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 |
红枣 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-21 | |
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-21 | |
青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 天惠超市 | 2016-11-21 | |
冬枣 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2016-11-21 | |
冬枣 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-21 |
2016-11-22 16:44:59 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3166



























水果蔬菜· 2025-07-08
725人阅读
水果蔬菜· 2025-07-08
733人阅读
畜牧水产· 2025-07-08
724人阅读
致富手册· 2025-07-07
3831人阅读
其他内容· 2025-07-01
3670人阅读

其他内容· 2025-06-28
20727人阅读

水果蔬菜· 2025-07-07
819人阅读
水果蔬菜· 2025-07-07
859人阅读
粮油米面· 2025-07-04
832人阅读
农副加工· 2025-07-04
934人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
934人阅读