品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 5.00 | 3.00 | 3.90 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
香蕉 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-22 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.80 | 6.20 | 6.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
香蕉 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
香蕉 | 海南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-22 |
香蕉 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-22 | |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
香蕉 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-22 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-22 |
进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
国产香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
香蕉 | 5.38 | 1.25 | 3.11 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |
进口香蕉 | 8.85 | 1.00 | 4.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
2016-11-22 16:44:57 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3203











水果蔬菜· 2025-10-22
639人阅读
农副加工· 2025-10-22
661人阅读
农副加工· 2025-10-22
644人阅读
畜牧水产· 2025-10-22
653人阅读
农副加工· 2025-10-22
670人阅读

致富手册· 2025-10-18
23520人阅读

农副加工· 2025-10-21
655人阅读
农副加工· 2025-10-21
676人阅读
农副加工· 2025-10-21
641人阅读
农资农机· 2025-10-21
670人阅读
畜牧水产· 2025-10-21
659人阅读