品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-21 | |
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 |
蜜桔 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-21 | |
蜜桔 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-21 | |
云南蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2016-11-21 | |
无核蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2016-11-21 | |
江西蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2016-11-21 |
2016-11-22 16:44:46 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3216



水果蔬菜· 2025-07-08
726人阅读
水果蔬菜· 2025-07-08
733人阅读
畜牧水产· 2025-07-08
724人阅读
致富手册· 2025-07-07
3831人阅读
其他内容· 2025-07-01
3670人阅读
每周热搜· 2025-06-24
3280人阅读

其他内容· 2025-06-28
20727人阅读

水果蔬菜· 2025-07-07
819人阅读
水果蔬菜· 2025-07-07
859人阅读
粮油米面· 2025-07-04
832人阅读
农副加工· 2025-07-04
934人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
934人阅读