品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大蒜 本地 15.00 15.00 15.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-11-17
大蒜苗 山东/散装 10.80 8.80 9.80 浙江金华农产品批发市场 2016-11-17
大蒜 山东/袋装 15.70 13.70 14.70 浙江金华农产品批发市场 2016-11-17
大蒜 17.00 13.00 15.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-17
大蒜 6.50 6.00 6.25 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-11-17
大蒜头 山东 14.00 12.00 13.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-17
大蒜 苏州、苏北、山东 4.40 3.60 4.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-17
大蒜 0.00 14.00 14.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-11-17
大蒜 14.00 12.00 13.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-11-17
大蒜 0.00 0.00 14.00 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2016-11-17
大蒜 15.60 15.00 15.30 山西省太原市河西农副产品市场 2016-11-17
大蒜 12.00 11.00 11.60 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-17
大蒜 14.00 12.00 13.00 徐州农副产品中心批发市场 2016-11-17
大蒜山东 16.00 14.00 15.20 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-17
大蒜 14.40 14.00 14.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-11-17
大蒜 14.00 13.40 13.70 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-11-17
大蒜 中牟|普通|公斤 15.00 12.40 13.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-11-17
大蒜 张北/公斤 14.00 13.60 13.60 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-11-17
大蒜 0.00 14.00 14.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-11-17
大蒜13.40 12.00 12.70 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-11-17