西红柿 新疆 2.50 2.00 2.30 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-9-27
西红柿 0.00 0.00 3.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-9-27
西红柿 4.00 3.00 3.50 徐州农副产品中心批发市场 2016-9-27
樱桃西红柿 5.80 4.60 5.20 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-9-27
西红柿 3.80 2.40 3.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-9-27
西红柿 0.00 1.40 1.40 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-27
西红柿 3.00 2.60 2.80 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2016-9-27
西红柿 5.00 5.00 5.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-9-27
西红柿 东北|普通|公斤 3.40 3.20 3.30 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-27
西红柿 0.00 0.00 4.30 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-9-27
西红柿 3.40 1.20 3.20 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 2016-9-27