胡萝卜 江苏/箱装 1.60 1.40 1.50 浙江金华农产品批发市场2016-10-26
胡萝卜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2016-10-26
胡萝卜 2.80 1.80 2.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-10-26
胡萝卜 2.00 1.60 1.80 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-26
胡萝卜 2.60 2.20 2.40 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2016-10-26
胡萝卜 银川 2.00 2.00 2.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场2016-10-26
胡萝卜 3.40 3.00 3.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-10-26
胡萝卜 2.00 1.20 1.60 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-10-26
胡萝卜 0.00 1.40 1.40 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-10-26
胡萝卜 江苏 2.40 2.20 2.30 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-10-26
胡萝卜 山东河北|普通|公斤 1.00 0.80 0.90 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-10-26
胡萝卜 1.30 0.70 1.00 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 2016-10-26
胡萝卜 张北/公斤 3.00 2.80 2.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-10-26
胡萝卜 内蒙 1.60 1.00 1.20 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-26
胡萝卜 0.00 0.00 3.80 天惠超市 2016-10-26
胡萝卜 2.00 1.60 1.80 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-10-26
胡萝卜 0.00 0.00 1.60 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2016-10-26
胡萝卜 1.40 1.20 1.30 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-10-26
胡萝卜 2.00 1.20 1.40 威海市农副产品批发市场 2016-10-26