您好,欢迎来到惠农网
惠农资讯
当前位置:
资讯首页>
行情资讯>
今日豆粕价格如何?2019年最新豆粕价格行情汇总分析

今日豆粕价格如何?2019年最新豆粕价格行情汇总分析

发布时间:2019-01-22 14:09:36   来源: 用户投稿  采编:编辑359    阅读:(183)  评论:0   赞:0
[导读]今日豆粕现货价格或将整体稳中缓涨。主要原因在于:今日豆粕盘面高位震荡,虽然油厂豆粕库存压力释放,但市场整体对豆粕需求依旧低迷,加之油厂整体开机率回升,使得国内豆粕市场供应依旧宽松,但油厂未执行合同较多,…

2019年1月22日豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨

安徽省 定远县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2860.00 元/吨

安徽省 利辛县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3020.00 元/吨

安徽省 怀宁县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

安徽省 芜湖县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2840.00 元/吨

安徽省 叶集区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

安徽省 颍上县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

安徽省 阜南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3020.00 元/吨

北京市 海淀区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3125.00 元/吨

福建省 仙游县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2780.00 元/吨

福建省 福清市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2780.00 元/吨

福建省 长乐市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 同安区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 东山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2780.00 元/吨

福建省 石狮市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2810.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3110.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 永登县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3300.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

广东省 禅城区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3300.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

广东省 化州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 连平县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨

广东省 江城区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

广东省 阳春市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2860.00 元/吨

广东省 蕉岭县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3450.00 元/吨

广东省 东莞市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2820.00 元/吨

广东省 阳春市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 三水区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3360.00 元/吨

广东省 博罗县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2840.00 元/吨

广东省 始兴县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3510.00 元/吨

广东省 宝安区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3030.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3032.00 元/吨

广西 兴业县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3333.00 元/吨

广西 港口区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2800.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

今日豆粕价格如何?2019年最新豆粕价格行情汇总分析

海南省 琼山区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 馆陶县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 赞皇县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 赞皇县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3652.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

河北省 遵化市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 永清县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河北省 辛集市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 永清县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 广宗县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 馆陶县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 馆陶县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 峰峰矿区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河北省 古冶区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3005.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 隆尧县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2940.00 元/吨

河北省 望都县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 抚宁县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2840.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2842.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2870.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 威县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 临漳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 涞源县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

河北省 遵化市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2986.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 隆化县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 平山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 馆陶县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2880.00 元/吨

河北省 桥东区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河北省 桃城区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3006.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3006.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河南省 确山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 方城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 固始县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 确山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河南省 灵宝市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3016.00 元/吨

河南省 清丰县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 睢阳区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

河南省 汝州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河南省 西平县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3030.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 红旗区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3180.00 元/吨

河南省 安阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 湖滨区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 汝州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 禹州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 辉县市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 濮阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 延津县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 唐河县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 安阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河南省 禹王台 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2890.00 元/吨

河南省 中牟县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2880.00 元/吨

河南省 鹿邑县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2880.00 元/吨

河南省 浚县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2970.00 元/吨

河南省 鲁山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 汝阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 内黄县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 确山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 辉县市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3060.00 元/吨

河南省 汝南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 商水县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2830.00 元/吨

河南省 原阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 源汇区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 汝阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 长葛市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3180.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 华龙区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3025.00 元/吨

河南省 卧龙区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 淇县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 南召县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 新乡县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3025.00 元/吨

河南省 西平县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

黑龙江 望奎县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 青冈县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3580.00 元/吨

黑龙江 集贤县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨

黑龙江 阿城市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3131.00 元/吨

黑龙江 郊区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 依兰县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

黑龙江 东山区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

黑龙江 青冈县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3300.00 元/吨

黑龙江 大同区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3020.00 元/吨

湖北省 潜江市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨

湖北省 浠水县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

湖北省 新洲区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 夷陵区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3060.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3020.00 元/吨

湖北省 潜江市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3053.00 元/吨

湖北省 随县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

湖北省 京山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

湖北省 浠水县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

湖北省 红安县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3500.00 元/吨

湖北省 公安县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2830.00 元/吨

湖北省 英山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2790.00 元/吨

湖北省 东西湖区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

湖北省 随县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3128.00 元/吨

湖北省 江夏区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2800.00 元/吨

湖北省 钟祥市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

湖北省 随县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3060.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3040.00 元/吨

湖南省 醴陵市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3250.00 元/吨

湖南省 汨罗市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖南省 长沙县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

湖南省 君山区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2880.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 岳塘区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

湖南省 祁阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

今日豆粕价格如何?

吉林省 公主岭市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2830.00 元/吨

吉林省 蛟河市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3250.00 元/吨

吉林省 朝阳区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

吉林省 龙潭区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3180.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2870.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

江苏省 宝应县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

江苏省 睢宁县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3125.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2820.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2840.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

江苏省 大丰区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 江阴市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

江苏省 通州区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2740.00 元/吨

江西省 南昌县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3320.00 元/吨

江西省 上高县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

江西省 会昌县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2998.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

辽宁省 西丰县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 凌源市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3298.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

辽宁省 昌图县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨

辽宁省 西丰县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

辽宁省 辽中区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2700.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3258.00 元/吨

辽宁省 铁西区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3103.00 元/吨

辽宁省 新宾满族县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3300.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3250.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

内蒙古 宁城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3310.00 元/吨

内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

宁夏 原州区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山东省 淄川区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2940.00 元/吨

山东省 桓台县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东省 福山区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3433.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3040.00 元/吨

山东省 坊子区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3605.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3028.00 元/吨

山东省 昌乐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3040.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2920.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3036.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 牡丹区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 莱阳市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 微山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 微山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3700.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2920.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2940.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 武城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2930.00 元/吨

山东省 胶州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 张店区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2880.00 元/吨

山东省 滕州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 东昌府区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 环翠区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3280.00 元/吨

山东省 垦利区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 安丘市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 莱州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 新泰市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山东省 罗庄区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3680.00 元/吨

山东省 曲阜市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 龙口市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 栖霞市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2820.00 元/吨

山东省 五莲县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2720.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3018.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3190.00 元/吨

山东省 临沭县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 鱼台县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 新泰市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 济阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 任城区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2860.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 莘县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2860.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 淄川区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 冠县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3070.00 元/吨

山东省 桓台县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3260.00 元/吨

山东省 茌平县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山西省 介休市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 浑源县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 小店区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3030.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 芮城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山西省 盐湖区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 盐湖区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山西省 屯留县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 侯马市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 高平市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3500.00 元/吨

山西省 翼城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 汾阳市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 临猗县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山西省 芮城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 清徐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 小店区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山西省 闻喜县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

陕西省 大荔县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨

陕西省 蓝田县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

陕西省 临渭区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

陕西省 礼泉县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨

陕西省 临潼区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨

上海市 长宁区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3800.00 元/吨

上海市 闵行区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2750.00 元/吨

2019年最新豆粕价格行情汇总分析

四川省 叙永县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3500.00 元/吨

四川省 天全县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3256.00 元/吨

四川省 蒲江县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨

四川省 东坡区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3380.00 元/吨

四川省 夹江县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3288.00 元/吨

四川省 邛崃市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨

